- Jesteś tutaj:
- www.sosnowiec.pl
- Urząd
- Komunikaty, obwieszczenia
- Bezpłatne słupy i tablice ...
Bezpłatne słupy i tablice ogłoszeniowe na terenie Sosnowca
Słupy ogłoszeniowe
| L.p. | Nazwa ulicy | Lokalizacja | ||||
| 1 | Aleja Józefa Mireckiego | W rejonie budynków nr 25 i 30 | ||||
| 2 | Dworska | W rejonie budynków nr 26, 36, garaży | ||||
| 3 | Bohaterów Monte Cassino | W rejonie budynku nr 44 (boisko) | ||||
| 4 | Stefana Kisielewskiego | W rejonie pawilonu nr 6 | ||||
| 5 | Armii Krajowej | W rejonie poczty, przy przystanku PKM | ||||
| 6 | Mjr Henryka Hubala – Dobrzańskiego – Jana Gacka | Na przystanku tramwajowym | ||||
| 7 | Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego | W rejonie apteki, przy przystanku PKM | ||||
| 8 | Łomżyńska Pawilon nr 4, 8 | W rejonie budynku nr 8 | ||||
| 9 | Wiejska | W rejonie Przedszkola Miejskiego nr 35, przy skwerze naprzeciwko kiosku ruchu | ||||
| 10 | Kościelna | W rejonie budynku nr 16 i 20 | ||||
| 11 | Biała Przemsza | W rejonie budynku nr 26 | ||||
| 12 | Gospodarcza | Pawilony handlowe, przy przystanku PKM | ||||
| 13 | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Hala sportowa, na przystanku tramwajowym | ||||
| 14 | Słoneczna | Rejon pawilonu „Agata” | ||||
| 15 | Marszałka Józefa Piłsudskiego – Matki Teresy Kierocińskiej | Przystanek autobusowy kier. Dąbrowa Górnicza | ||||
| 16 | Marszałka Józefa Piłsudskiego - Stara | |||||
| 17 | Będzińska – Staropogońska | |||||
| 18 | Będzińska | Uniwersytet Śląski, na przystanku autobusowym | ||||
| 19 | Bolesława Prusa | Parking koło przystanku autobusowego | ||||
| 20 | Cypriana Kamila Norwida | Przed dyskontem spożywczym obok przystanku autobusowego | ||||
| 21 | Aleja ks. Franciszka Blachnickiego – Braci Mieroszewskich | Na przystanku PKM | ||||
| 22 | Braci Mieroszewskich – Dworska | |||||
| 23 | Braci Mieroszewskich – Jana Długosza | Przystanek autobusowy – kier. Katowice | ||||
| 24 | Główna | Dom Kultury | ||||
| 25 | Stefana Starzyńskiego – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 36 | Przy Bibliotece | ||||
| 26 | Krakowska | Słup przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej – Wincentego Kadłubka | ||||
| 27 | Krakowska - Plac | Słup przy poczcie | ||||
| 28 | Wojska Polskiego – Juliana Tuwima | Przystanek autobusowy | ||||
| 29 | Wojska Polskiego - Zagłębiowska | Przystanek autobusowy kier. Centrum | ||||
| 30 | Kalinowa | Sklepy | ||||
| 31 | Brunona Jasieńskiego | W rejonie szkoły podstawowej, przy parkingu na terenie ośrodka wypoczynkowego „Leśna” | ||||
| 32 | Ignacego Mościckiego – Anieli Urbanowicz | |||||
| 33 | Kościelna – Henryka Sienkiewicza | |||||
| 34 | Wawel - Gliniana | Na przystanku PKM | ||||
| 35 | gen S. Grota Roweckiego – gen. J. Hallera | Na przystanku PKM | ||||
| 36 | K.K. Baczyńskiego – Szosowa | |||||
| 37 | G. Narutowicza – Wawel | |||||
| 38 | Braci Mieroszewskich – Al. ks. F. Blachnickiego | Na przystanku PKM | ||||
| 39 | T. Lenartowicza przy Biedronce | W rejonie przystanku PKM | ||||
| 40 | Orląt Lwowskich – Wojska Polskiego | Na przystanku PKM | ||||
| 41 | Spadochroniarzy vis a vis Komandosów | |||||
| 42 | Wileńska – I. Łukasiewicza | Na przystanku PKM | ||||
Tablice ogłoszeniowe wolnostojące
| L.p. | Nazwa ulicy | Lokalizacja | 
| 1 | Wojska Polskiego | W rejonie przystanku autobusowego przy Fabryce Maszyn Górniczych | 
| 2 | Benedykta Dybowskiego 7 - 11 | Na wysokości pawilonu handlowego WIM | 
| 3 | Krakowska | Na przeciw poczty | 
| 4 | Konstytucji | W rejonie budynku 21 i 43 | 
| 5 | 3 Maja | Na wysokości sklepu „Albert”, w rejonie przystanku autobusowego Środula | 
| 6 | 3 Maja | Skwer za „Sezamem” | 
| 7 | Aleja Józefa Mireckiego | W rejonie budynku nr 26 | 
| 8 | Teatralna | Postój TAXI – vis a vis „Supermarketu” | 
| 9 | Marszałka Józefa Piłsudskiego | Przystanek autobusowy kier. Katowice, osiedle Piastów | 
| 10 | Braci Mieroszewskich | Przystanek autobusowy w rejonie skrzyżowania z ul. Piękną | 
| 11 | Braci Mieroszewskich | Przystanek autobusowy w rejonie skrzyżowania z ul. Piękną | 
| 12 | Będzińska | W rejonie parkingu strzeżonego | 
| 13 | Główna | W rejonie budynku nr 26 | 
| 14 | Wagowa | W rejonie budynku nr 56 | 
| 15 | Zagłębiowska | W rejonie budynku nr 92 | 
| 16 | Skrzyżowanie ul. Starowiejskiej i ul. Jaworznickiej |  | 
| 17 | Plażowa – przy skrzyżowaniu z ul. Orląt Lwowskich | W rejonie budynku nr 46 | 
| 18 | Bohaterów Monte Cassino | W rejonie budynku nr 32 na wprost Kościoła | 
| 19 | Gen. Stefana Grota - Roweckiego | Przystanek autobusowy Rudna | 
| 20 | Rynek Modrzejów | Skwer | 
| 21 | Podjazdowa | W rejonie budynku nr 10 | 
| 22 | Skrzyżowanie ul. Niepodległości i ul. Narcyzów |  | 
| 23 | Skrzyżowanie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Kościelnej |  | 
| 24 | Skrzyżowanie ul. Stefana Starzyńskiego i ul.Metalowej | W rejonie budynku nr 56 | 
| 25 | Kalinowa | W rejonie budynków 56 – 73 | 
| 26 | Mjr Henryka Hubala Dobrzańskiego | Przy Parku – postój TAXI | 
| 27 | Maczkowska przy skrzyżowaniu z ul. Leśną |  | 
| 28 | Maczkowska przy skrzyżowaniu z ul. Feliks |  | 
| 29 | Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Starzyńskiego |  | 
| 30 | Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Sztygarską |  | 
| 31 | Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. L.Szenwalda - boczną |  | 
 
- 31
- października 2025Piątek
Pogoda:
                                            - 8oCTeraz
- 13oCJutro
- 14oCPojutrze
 
                        							 
							 
							 
							 
							
 
							 
             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                            







