- Jesteś tutaj:
- www.sosnowiec.pl
- Urząd
- Urząd Miejski w Sosnowcu
- Najważniejsze telefony UM
Najważniejsze telefony Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
| Centrala | (32) 296 0 600 | 
| Centrala - faks | (32) 296 0 605 (32) 296 0 606 | 
| 
 | |
| Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński | (32) 296 0 542 (32) 296 0 544 faks (32) 296 0 519 | 
| I Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Byszewski | (32) 296 0 543 | 
| Zastępca Prezydenta Miasta | (32) 296 0 690 | 
| Zastępca Prezydenta Miasta Michał Zastrzeżyński | (32) 296 0 743 | 
| Sekretarz miasta Grzegorz Frugalski | (32) 296 0 547 (32) 296 0 548 | 
| Skarbnik miasta Anna Gabryś | (32) 296 0 488 | 
| 
 | |
| Biuro Rady Miejskiej (BRM) Kierownik Biura Elżbieta Nawrot | (32) 296 0 514 (32) 296 0 517 faks (32) 296 0 563 | 
| Przewodniczący Rady Miejskiej Ewa Szota | (32) 296 0 515 | 
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Niedziela Paweł Wojtusiak Danuta Gojna-Ucińska 
 
 | (32) 296 0 516 | 
| 
 | |
| Informacja ogólna | (32) 296 0 528 (32) 296 0 529 | 
| Stanowisko 1 - WGG (Wydział Geodezji i Kartografii) | (32) 296 0 530 | 
| Stanowisko 2 - WGG (Wydział Geodezji i Kartografii) | (32) 296 0 609 | 
| Stanowisko 3 - WGK (Wydział Gospodarki Komunalnej) | (32) 296 0 608 | 
| Stanowisko 4 - WGN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) | (32) 296 0 527 | 
| Stanowisko 5 - WDR (Wydział Administracji Drogowej) | (32) 296 0 610 | 
| Stanowisko 6 - WDR (Wydział Administracji Drogowej) | (32) 296 0 611 | 
| Stanowisko 7 - WAB (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) | (32) 296 0 612 | 
| Stanowisko 8 - WAB (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) | (32) 296 0 613 | 
| Straż Miejska 
 | 986 (32) 296 0 653 (32) 296 0 654 (32) 266 37 54 | 
| Miejski Rzecznik Konsumenta (MRK) Adrianna Peć | (32) 296 0 428 | 
| Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | (32) 296 0 615 | 
| 
 | |
| Kierownik USC p.o Maciej Maziarz | (32) 296 0 586 (32) 296 0 591 | 
| Zastępca kierownika USC 
 | (32) 296 0 588 | 
| Rejestracja małżeństw | (32) 296 0 573 | 
| Zmiany imion i nazwisk | (32) 296 0 587 | 
| Rejestracja urodzeń | (32) 296 0 589 | 
| Rejestracja zgonów | (32) 296 0 590 | 
| 
 | |
| Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Naczelnik Wydziału Paulina Adamus | (32) 296 0 744 fax (32) 296 0 762 | 
| Wydział Funduszy i Współpracy (WFZ) Naczelnik Wydziału Anna Jedynak | (32) 296 0 409 | 
| Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego (BRP) Koordynator Biura Jarosław Malinowski | (32) 296 0 415 (32) 296 0 416 | 
| Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WZK) Naczelnik Wydziału Marcin Węglarczyk | 
 (32) 292 0 296 
 | 
| Wydział Planowania Przestrzennego (WPP) Naczelnik Wydziału Anna Kłoszewska – Wanik | (32) 296 0 418 (32) 296 0 422 | 
| Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB) Naczelnik Wydziału Jakub Owczarek | (32) 296 0 451 | 
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG) Naczelnik Wydziału Ewa Markowska | (32) 296 0 402 | 
| Wydział Edukacji (WED) Naczelnik Wydziału Katarzyna Wanic | (32) 296 0 642 (32) 296 0 643 | 
| Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) Naczelnik Wydziału Rafał Zawartka | (32) 296 0 534 (32) 296 0 535 | 
| Wydział Finansowy (WFN) Naczelnik Wydziału Gabriela Hajduła | (32) 296 0 487 | 
| Wydział Podatków (WPO) Naczelnik Wydziału Marcin Bańbur | 
 (32) 296 0 509 
 | 
| Wydział Geodezji i Kartografii (WGG) Naczelnik Wydziału Jerzy Będkowski | (32) 296 0 441 (32) 296 0 696 | 
| Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami (WEG) Naczelnik Wydziału p. o. Joanna Czapla | (32) 296 05 79 | 
| Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) Naczelnik Wydziału Agnieszka Kowalska | (32) 296 0 500 (32) 296 0 506 | 
| Wydział Gospodarki Lokalowej (WGL) Naczelnik Wydziału p.o. Renata Kwaśniewska | (32) 296 0 785 | 
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN) Naczelnik Wydziału Wojciech Wilczyński | (32) 296 0 447 (32) 296 0 448 | 
| Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Naczelnik Wydziału Ewa Janczur | 
 
 (32) 296 0 559 
 
 
 
 | 
| Wydział Komunikacji (WKM) Naczelnik Wydziału Mariusz Orczyk 
 Rejestracja pojazdów Wyrejestrowanie Prawo jazdy Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych | (32) 296 0 660 (32) 296 0 627 
 
 (32) 296 0 621/623 (32) 296 0 630 (32) 296 0 619 (32) 296 0 649 | 
| Wydział Kultury i Promocji Miasta Naczelnik Wydziału Michał Mercik | (32) 296 0 647 (32) 296 0 640 | 
| Biuro Prasowe (w strukturach BPM) Kierownik Biura Rafał Łysy | (32) 296 0 765 (32) 296 0 679 | 
| Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)Naczelnik Wydziału Maria Sitarz | (32) 296 0 548 | 
| Wydział Spraw Pracowniczych (WSP) Naczelnik WydziałuJoanna Jaciuk | (32) 296 0 768 | 
| Wydział Zdrowia (WZO) Naczelnik Wydziału Halina Czapla | (32) 296 23 03 
 | 
| Wydział Polityki Społecznej (WPS) Naczelnik Wydziału Sabina Stanek | (32) 296 23 00 | 
| Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (ZAK) Naczelnik Wydziału Agata Kozłowska | (32) 296 0 687 | 
| Wydział Administracji Drogowej (WDR) Naczelnik Wydziału Robert Dworak | (32) 296 0 508 (32) 296 0 709 | 
| Wydział Budżetu Miasta (WBM) Naczelnik Wydziału Katarzyna Chrapek-Rogowska | (32) 296 0 486 | 
| Wydział Zamówień Publicznych (WZP) Naczelnik Wydziału Beata Binkiewicz | (32) 296 0 581 (32) 296 0 580 | 
| Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości (WRP) Naczelnik Wydziału Tomasz Szymonowicz 
 | (32) 296 06 50 | 
- 31
- października 2025Piątek
- 8oCTeraz
- 13oCJutro
- 14oCPojutrze
 
                        							 
							 
							 
							 
							
 
							 
             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                            







