- Jesteś tutaj:
- www.sosnowiec.pl
- Aktualne wydarzenia
- Fundusze Europejskie
Internet szerokopasmowy dla Sosnowca!
Sosnowiec otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 15 mln zł na realizację projektu szerokopasmowej sieci informatycznej. To najwyższa przyznana kwota w regionie!
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 11 stycznia 2011 r. wybrał do dofinansowania 8 projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, RPO WSL na lata 2007-2013.
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE... (kliknij)
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Priorytet: II. Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Termin naboru: od 2008-05-23 do 2010-03-01
Numer naboru: PRSC-02.01.00-12/08
L.p | WNIOSKODAWCA | TYTUŁ PROJEKTU |
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN] |
KOSZT CAŁKOWITY [PLN] |
1 |
Gmina Sławków |
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sławków | 839 174,13 | 2 017 213,34 |
2 | Gmina Radzionków | SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gmina Radzionków* | 548 736,66 | 787 598,51 |
3 | Gmina Sosnowiec | Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec | 15 520 990,82 | 19 761 237,64 |
4 | Gmina Zabrze | SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze | 3 162 681,42 | 10 029 494,34 |
5 | Gmina Czeladź | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi | 2 343 089,72 | 2 927 085,00 |
6 | Powiat Mikołowski | SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornotowice, Wyry) | 5 463 792,33 | 6 427 990,98 |
7 | Gmina Pawłowice | Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego | 9 199 944,60 | 10 823 464,24 |
8 | Miasto Gliwice | SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice | 7 399 939,12 | 8 705 810,74 |
* Pod warunkiem notyfikacji udzielonej pomocy w Komisji Europejskiej
powrót
- 22
- grudnia 2024Niedziela
Waluty: |
---|
Giełda: |
---|